Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
---|---|---|---|---|---|
SPD | |||||
Rechnungsprüfungsausschuss | |||||
Parteifreie/ÜWG | |||||
ÖDP | |||||
Kreistag | 06.09.2023 | Letzte Sitzung: 06.09.2023 | 07.12.2023 | Nächste Sitzung: 07.12.2023 | |
Kreisausschuss | 14.11.2023 | Letzte Sitzung: 14.11.2023 | 19.12.2023 | Nächste Sitzung: 19.12.2023 | |
Jugendhilfeausschuss | 15.11.2023 | Letzte Sitzung: 15.11.2023 | |||
FW | |||||
Fraktionslos | |||||
FDP | |||||
DIE LINKE (BüRo) | |||||
CSU | |||||
Bündnis 90/Die Grünen | |||||
BP | |||||
Ausschussgemeinschaft (FDP, BP, ÖDP) | |||||
Ausschuss für Umweltangelegenheiten, Landwirtschaft, räumliche Entwicklung, Natur- und Klimaschutz sowie Mobilität | 24.10.2023 | Letzte Sitzung: 24.10.2023 | 23.01.2024 | Nächste Sitzung: 23.01.2024 | |
Ausschuss für Schulen und Sport | 26.09.2023 | Letzte Sitzung: 26.09.2023 | 07.12.2023 | Nächste Sitzung: 07.12.2023 | |
Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaft | 18.07.2023 | Letzte Sitzung: 18.07.2023 | |||
AfD |