| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AfD | |||||
| Ausschussgemeinschaft (FDP, BP, ÖDP) | |||||
| DIE LINKE (BüRo) | |||||
| FW | |||||
| Kreistag | 17.12.2025 | Letzte Sitzung: 17.12.2025 | 11.02.2026 | Nächste Sitzung: 11.02.2026 | |
| Kreisausschuss | 09.12.2025 | Letzte Sitzung: 09.12.2025 | 03.02.2026 | Nächste Sitzung: 03.02.2026 | |
| Jugendhilfeausschuss | 18.11.2025 | Letzte Sitzung: 18.11.2025 | 25.03.2026 | Nächste Sitzung: 25.03.2026 | |
| Ausschuss für Umweltangelegenheiten, Landwirtschaft, räumliche Entwicklung, Natur- und Klimaschutz sowie Mobilität | 21.10.2025 | Letzte Sitzung: 21.10.2025 | 24.03.2026 | Nächste Sitzung: 24.03.2026 | |
| Ausschuss für Schulen und Sport | 23.09.2025 | Letzte Sitzung: 23.09.2025 | 27.01.2026 | Nächste Sitzung: 27.01.2026 | |
| Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaft | 09.07.2024 | Letzte Sitzung: 09.07.2024 | |||
| Rechnungsprüfungsausschuss | |||||
| CSU | |||||
| SPD | |||||
| Bündnis 90/Die Grünen | |||||
| Parteifreie/ÜWG | |||||
| ÖDP | |||||
| FDP | |||||
| BP | |||||
| Parteilos | |||||
| WerteUnion |
