| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AfD | |||||
| DIE LINKE | |||||
| FW | |||||
| Kreistag | 20.05.2026 | Letzte Sitzung: 20.05.2026 | 09.07.2026 | Nächste Sitzung: 09.07.2026 | |
| Kreisausschuss | 30.06.2026 | Letzte Sitzung: 30.06.2026 | 30.07.2026 | Nächste Sitzung: 30.07.2026 | |
| Jugendhilfeausschuss | 25.03.2026 | Letzte Sitzung: 25.03.2026 | 22.07.2026 | Nächste Sitzung: 22.07.2026 | |
| Ausschuss für Umweltangelegenheiten, Landwirtschaft, räumliche Entwicklung, Natur- und Klimaschutz sowie Mobilität | 16.06.2026 | Letzte Sitzung: 16.06.2026 | 06.10.2026 | Nächste Sitzung: 06.10.2026 | |
| Ausschuss für Schulen und Sport | 27.01.2026 | Letzte Sitzung: 27.01.2026 | 22.09.2026 | Nächste Sitzung: 22.09.2026 | |
| Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaft | 09.07.2024 | Letzte Sitzung: 09.07.2024 | 14.07.2026 | Nächste Sitzung: 14.07.2026 | |
| Rechnungsprüfungsausschuss | |||||
| CSU | |||||
| SPD | |||||
| Bündnis 90/Die Grünen | |||||
| Parteifreie/ÜWG | |||||
| ÖDP/PU | |||||
| FDP | |||||
| BP | |||||
| Parteilos |
