| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AfD | |||||
| Ausschussgemeinschaft (FDP, BP, ÖDP) | |||||
| DIE LINKE (BüRo) | |||||
| FW | |||||
| Kreistag | 15.11.2025 | Letzte Sitzung: 15.11.2025 | 17.12.2025 | Nächste Sitzung: 17.12.2025 | |
| Kreisausschuss | 11.11.2025 | Letzte Sitzung: 11.11.2025 | 09.12.2025 | Nächste Sitzung: 09.12.2025 | |
| Jugendhilfeausschuss | 18.11.2025 | Letzte Sitzung: 18.11.2025 | |||
| Ausschuss für Umweltangelegenheiten, Landwirtschaft, räumliche Entwicklung, Natur- und Klimaschutz sowie Mobilität | 21.10.2025 | Letzte Sitzung: 21.10.2025 | |||
| Ausschuss für Schulen und Sport | 23.09.2025 | Letzte Sitzung: 23.09.2025 | |||
| Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaft | 09.07.2024 | Letzte Sitzung: 09.07.2024 | |||
| Rechnungsprüfungsausschuss | |||||
| CSU | |||||
| SPD | |||||
| Bündnis 90/Die Grünen | |||||
| Parteifreie/ÜWG | |||||
| ÖDP | |||||
| FDP | |||||
| BP | |||||
| Parteilos | |||||
| WerteUnion |
