Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
---|---|---|---|---|---|
AfD | |||||
Ausschussgemeinschaft (FDP, BP, ÖDP) | |||||
DIE LINKE (BüRo) | |||||
FW | |||||
Kreistag | 02.07.2025 | Letzte Sitzung: 02.07.2025 | 10.09.2025 | Nächste Sitzung: 10.09.2025 | |
Kreisausschuss | 29.07.2025 | Letzte Sitzung: 29.07.2025 | 02.09.2025 | Nächste Sitzung: 02.09.2025 | |
Jugendhilfeausschuss | 23.07.2025 | Letzte Sitzung: 23.07.2025 | 18.11.2025 | Nächste Sitzung: 18.11.2025 | |
Ausschuss für Umweltangelegenheiten, Landwirtschaft, räumliche Entwicklung, Natur- und Klimaschutz sowie Mobilität | 04.06.2025 | Letzte Sitzung: 04.06.2025 | 21.10.2025 | Nächste Sitzung: 21.10.2025 | |
Ausschuss für Schulen und Sport | 25.02.2025 | Letzte Sitzung: 25.02.2025 | 23.09.2025 | Nächste Sitzung: 23.09.2025 | |
Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaft | 09.07.2024 | Letzte Sitzung: 09.07.2024 | |||
Rechnungsprüfungsausschuss | |||||
CSU | |||||
SPD | |||||
Bündnis 90/Die Grünen | |||||
Parteifreie/ÜWG | |||||
ÖDP | |||||
FDP | |||||
BP | |||||
Parteilos | |||||
WerteUnion |